Algas
TABELA Algas VER TABELA COMPLETA
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| 1323 | ALGA CONSERVA MARUITI - CX 300G | CX | 0,3 |
| 1268 | ALGA CUT WAKAME ZENDAI - PC 30G | PC | 0,03 |
| 1220 | ALGA DESIDRATADA KOMBU - PC 300G | PC | 0,3 |
| 1267 | ALGA HIJIKI - PC 50G | PC | 0,05 |
| 2118 | ALGA HIYASHI WAKAME NH FOODS - CX 2KG | CX | 2 |
| 2061 | ALGA ITO WAKAME SEIWA - PC 100G | PC | 0,1 |
| 2060 | ALGA ITO WAKAME SEIWA - PC 30G | PC | 0,03 |
| 1344 | ALGA KOMBU SEIWA - PC 100G | PC | 0,1 |
| 2145 | ALGA KOMBU SEIWA - PC 40G | PC | 0,04 |
| 1815 | ALGA NORI ASAKUSA - PC 50 FLS (115G) | PC | 0,115 |
| 2228 | ALGA NORI BENASSI - PC 50 FLS (115G) | PC | 0,115 |
| 1701 | ALGA NORI EDOMAE - PC 10 FLS (23G) | PC | 0,023 |
| 2171 | ALGA NORI FUKUMATSU - PC 50 FLS (140G) | PC | 0,14 |
| 1525 | ALGA NORI FUKUNORI - PC 50 FLS ( 125G) | PC | 0,125 |
| 1322 | ALGA NORI GLOBO - PC 10 FLS (25G) | PC | 0,01 |
| 1989 | ALGA NORI GLOBO - PC 100 FLS (250G) | PC | 0,25 |
| 1321 | ALGA NORI GLOBO - PC 50 FLS (125G) | PC | 0,125 |
| 1825 | ALGA NORI SUKINA - PC 10 FLS ( 26G) | PC | 0,026 |
| 1824 | ALGA NORI SUKINA - PC 50 FLS ( 130G) | PC | 0,13 |
| 2142 | ALGA NORI TENKA - PC 10 FLS (20G) | PC | 0,02 |
| 2062 | ALGA NORI TENKA - PC 50 FLS (115G) | PC | 0,115 |
| 1219 | ALGA OKAZUNORI GLOBO 8PC X 2,5G - PC 20G | PC | 0,02 |
