Conservas
TABELA Conservas VER TABELA COMPLETA
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| 1212 | ACELGA CHINESA EM CONSERVA - PT 200G | PT | 0,2 |
| 2099 | GELATINA DE BATATA (KONHAKU) AGRONIPPO - PC 350G | PC | 0,35 |
| 1893 | GELATINA DE BATATA (KONHAKU) TAKAKI - PC 200G | PC | 0,2 |
| 1383 | GELATINA DE BATATA (KONHAKU) TAKAKI - PC 400G | PC | 0,4 |
| 2210 | GENGIBRE EM CONSERVA BENASSI - PC 1KG | PC | 1 |
| 1902 | GENGIBRE TRAD. FAT. CONSERVA COLIBRI - PC 1KG | PC | 1 |
| 1138 | GENGIBRE TRAD. FAT. CONSERVA GANESH - PC 1KG | PC | 1 |
| 1563 | NATTO IMP JAPONES DAISUKI - UN 160G | UN | 0,16 |
| 1689 | TAKUWAN AMARELO TAKAKI - PC 500G | PC | 0,5 |
| 1988 | TOFU AGRO NIPPO - PT 500G | PT | 0,5 |
| 1362 | TOFU AGUE AGRONIPPO - PC 110G | PC | 0,11 |
| 2136 | TOFU FIRM MORIZANAGA - 297G | CX | 0,297 |
| 1425 | TOFU KINUGOSHI TAKAKI - PT 400G | PT | 0,4 |
| 1332 | TOFU TAKAKI - PT 500G | PT | 0,5 |
| 1330 | TOGARASHI (PIMENTA EM PO) - PT 17G | PT | 0,017 |
| 2074 | UMEBOSHI SHISO - PT 170G | PT | 0,17 |
