Arroz
TABELA Arroz VER TABELA COMPLETA
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| COD. REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PESO |
| 2217 | ARROZ HIBARI G. CURTO TP-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 1592 | ARROZ HIBARI G. CURTO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1589 | ARROZ HIBARI G. LONGO TP-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 1590 | ARROZ HIBARI G. LONGO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1588 | ARROZ HIBARI KOSHIHIKARI G. CURTO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1198 | ARROZ INTEGRAL YANAGI. G. CURTO TP-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 2085 | ARROZ KOSHIHIKARI YANAGI. G. CURTO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1069 | ARROZ MINAMIMAI G. CURTO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1792 | ARROZ MINAMIMAI G. LONGO TP-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 1296 | ARROZ MINAMIMAI G. LONGO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1294 | ARROZ MIROKUMAI TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1535 | ARROZ MOTI TOWA - PC 1KG | PC | 1 |
| 1104 | ARROZ SHOGUN G. LONGO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1194 | ARROZ YANAGI G. CURTO TIPO-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 1196 | ARROZ YANAGI G. CURTO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
| 1191 | ARROZ YANAGI G. LONGO TP-1 - PC 1KG | PC | 1 |
| 1189 | ARROZ YANAGI G. LONGO TP-1 - PC 5KG | PC | 5 |
